
باتری لیتیومی Deye 5KWh SE-F5
۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ 6%
۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
باتری لیتیومی Deye SE‑F5 (۵٫۱۲ kWh | ۵۱٫۲V)
LiFePO₄ • BMS پیشرفته با فیوز فعال • موازی تا ۳۲ ماژول • CAN/RS485/بلوتوث
مرور کلی
Deye SE‑F5 باتری لیتیومآهنفسفات (LiFePO₄) با ظرفیت نامی ۵٫۱۲ kWh و ولتاژ ۵۱٫۲ V است که برای سیستمهای خورشیدی هیبریدی و ذخیرهسازهای خانگی/تجاری کوچک بهینهسازی شده. این مدل با BMS پیشرفته و فیوز فعال حفاظت کاملی در برابر اضافهولتاژ/اضافهجریان/اتصال کوتاه/دما ارائه میدهد و از پروتکلهای CAN 2.0 و RS485 برای یکپارچگی با اینورترها بههمراه Bluetooth LE برای مانیتورینگ محلی استفاده میکند.
- توان شارژ پیوسته ۱۰۰A (۱C) و دشارژ پیوسته ۱۲۰A (۱٫۲C)؛ پیک کوتاهمدت تا ۲۸۰A.
- قابلیت توسعه تا ۳۲ ماژول موازی (و با CAN‑Box تا ۶۴ ماژول).
- نصب دیواری/کفی/استکی • خنککاری طبیعی • درجه حفاظت IP21.
- عملکرد پایدار در بازهٔ دمایی شارژ ۰ تا ۵۵°C و دشارژ −۲۰ تا ۵۵°C.
* دادههای فنی مطابق دیتاشیت رسمی SE‑F5 است؛ ممکن است بسته به نسخه/Batch تغییرات جزئی داشته باشد.
مشخصات فنی SE‑F5
| شیمی سلول | LiFePO₄ |
|---|---|
| ظرفیت نامی / انرژی | ۱۰۰ Ah / ۵٫۱۲ kWh |
| ولتاژ نامی / بازهٔ کاری | ۵۱٫۲ V / ۴۴٫۸ – ۵۷٫۶ V |
| چرخهعمر (معیار ۷۰٪ EOL) | ≥ ۶۰۰۰ چرخه (۲۵°C ± ۲°C) |
| عمق دشارژ پیشنهادی (DoD) | ۸۰٪ (SE‑F5 Plus تا ۹۰٪) |
| جریان شارژ/دشارژ پیوسته | ۱۰۰A / ۱۲۰A (پیک کوتاهمدت تا ۲۸۰A) |
| درجهٔ حفاظت | IP21 • خنککاری طبیعی |
| ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | ۳۷۰ × ۵۴۸ × ۱۴۰ mm |
| وزن | ≈ ۴۱ kg |
| ارتباطات | CAN 2.0، RS485، Bluetooth + App |
| قابلیت توسعه | تا ۳۲ ماژول موازی (۶۴ با CAN‑Box) |
| شرایط محیطی | شارژ ۰ تا ۵۵°C • دشارژ −۲۰ تا ۵۵°C • RH تا ۹۵٪ بدون میعان |
| گواهیها و گارانتی | UN38.3، MSDS، CE، CB • گارانتی ۵ سال (امکان تمدید) |
مقایسه باتریهای ۵ kWh
| ویژگی / برند | Go Green 5 kWh | Growatt ARK 5.1 | Deye SE‑F5 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی | ~۵٫۱۲ kWh (۵۱٫۲V/۱۰۰Ah) | ~۵٫۱ kWh (۵۱٫۲V/۱۰۰Ah) | ۵٫۱۲ kWh (۵۱٫۲V/۱۰۰Ah) |
| شیمی | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| چرخهعمر | ≥۶۰۰۰ | ≥۶۰۰۰ | ≥۶۰۰۰ |
| عمق دشارژ (DoD) | ۸۰–۹۰٪ | ۸۰–۹۰٪ | ۸۰٪ (Plus: ۹۰٪) |
| جریان شارژ/دشارژ | ≈۱C / ≈۱٫۲C | ≈۱C / ≈۱٫۲C | ۱۰۰A / ۱۲۰A (پیک تا ۲۸۰A) |
| ارتباطات | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 / Bluetooth |
| گارانتی | ۵ سال | ۵–۱۰ سال | ۵ سال (قابل تمدید) |
| درجه IP | IP21 | IP20–21 | IP21 |
| مزیت خاص | قیمت رقابتی | دسترسی گسترده بازار | هماهنگی کامل با اینورترهای Deye، BMS پیشرفته |
* ارقام Go Green و Growatt بهصورت عمومی/تیپیکال ذکر شدهاند و ممکن است بسته به مدل/سری متفاوت باشند.
خرید، قیمت و پشتیبانی
برای استعلام موجودی و دریافت مشاوره رایگان با تیم فروش دکتر تکنو تماس بگیرید.

