برند : voltamax
دستهبندی : برق اضطراری

۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ 45%
۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
| شاخص | LiFePO4 12V 63Ah | LiFePO4 12V 45Ah (مدل پایینتر) |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 12.8V | 12.8V |
| ظرفیت نامی | 63Ah | 45Ah |
| انرژی | 806.4Wh | 576Wh |
| حداکثر دشارژ پیوسته | 63A | 90A |
| پیک دشارژ (۳ ثانیه) | 315A | 225A |
| جریان شارژ پیشنهادی | 12.6A | 9A |
| حداکثر جریان شارژ | 63A | 22.5A |
| ولتاژ شارژ توصیهشده | 14.4V | 14.4V |
| قطع شارژ/دشارژ BMS | 15V / 8.8V | 15V / 8.8V |
| ابعاد (L×W×H) | 349 × 169 × 179 mm | 198 × 166 × 171 mm |
| وزن | 6.8 kg | ~5.2 kg |
| حفاظت بدنه | IP65 | IP65 |
| نوع سلول | Prismatic LiFePO4 | Prismatic LiFePO4 |
* مقادیر جدول بر اساس کاتالوگ رسمی مدلها درج شده است.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12.8V |
| ظرفیت نامی | 63Ah (≥63Ah @ 31.5A) |
| انرژی ذخیرهشده | 806.4Wh |
| نوع سلول | LiFePO4 (Prismatic) |
| مقاومت داخلی | ≤15 mΩ |
| راندمان | >99% |
| خودتخلیه | <3% در ماه |
| حداکثر دشارژ پیوسته | 63A |
| پیک دشارژ | 315A (3s) |
| جریان شارژ پیشنهادی | 12.6A |
| حداکثر جریان شارژ | 63A |
| ولتاژ شارژ | 14.4V |
| قطع شارژ/دشارژ BMS | 15V / 8.8V |
| ابعاد (L×W×H) | 349 × 169 × 179 mm |
| وزن | 6.8 kg |
برای استعلام موجودی و قیمت روز با بازرگانی پروانه تماس بگیرید:
تلفن: 01155220000 — WhatsApp:09120230322