برند : Deye
دستهبندی : برق اضطراری
قیمت تمامی تجهیزات بروز میباشد با خیال راحت خرید کنید

| ویژگی | SE‑G5.1 Pro‑B | SE‑F5 |
|---|---|---|
| ظرفیت نامی | 5.12 kWh (51.2V / 100Ah) | 5.12 kWh (51.2V / 100Ah) |
| انرژی قابل استفاده | ≈4.6 kWh @90%DOD | ≈4.1 kWh @80%DOD |
| چرخه عمر | ≥6000 (25°C,70%EOL) | ≥6000 (25°C,70%EOL) |
| ولتاژ کاری | 43.2–57.6V | 44.8–57.6V |
| جریان شارژ/دشارژ | 50A / 100A | 100A / 120A |
| پیک دشارژ | 150A (2min@25°C) | 120A (10s) |
| ابعاد (W×H×D) | 440×133×540mm | 370×548×140mm |
| وزن | ≈45kg | ≈41kg |
| درجه حفاظتی | IP20 | IP21 |
| دمای کارکرد | -20~55°C (هیتر اختیاری) | -20~55°C |
| قابلیت توسعه | تا 64 واحد (≈327kWh) | تا 32 واحد (64 با CAN-Box) |
| بخش | SE‑G5.1 Pro‑B | SE‑F5 |
|---|---|---|
| روش نصب | دیواری، زمینی، رک 19 اینچ | دیواری یا استک |
| BMS | هوشمند + USB / Remote | استاندارد + Bluetooth APP |
| نمایشگر | LED چندحالته | LED + Buzzer |
| کاربرد | خانگی حرفهای / نیمهصنعتی | خانگی عمومی |
| شاخص | SE‑G5.1 Pro‑B | SE‑F5 |
|---|---|---|
| کار در هوای سرد | بسیار مناسب | مناسب |
| نصب رکمونت | بله | خیر |
| کاربرد صنعتی | عالی | خوب |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
باتری Deye SE‑G5.1 Pro‑B از جدیدترین نسل لیتیوم‑آهن‑فسفات (LiFePO₄) بوده و با ظرفیت ۵٫۱۲ کیلوواتساعت و ولتاژ ۵۱٫۲ ولت (۱۰۰ آمپر ساعت) طراحی شده است. این مدل دارای BMS هوشمند نسل جدید با قابلیت پایش ولتاژ، دما و جریان و همچنین بالانس سلولی است و از طریق پروتکلهای CAN و RS‑485 با اینورترهای Deye، Growatt، GoodWe و GoGreen سازگار است.
این مدل به دلیل توان خروجی پایدار، ایمنی بالا و سیستم هوشمند مدیریت انرژی، گزینهای ایدهآل برای سیستمهای خورشیدی، ویلاها و پروژههای برق اضطراری محسوب میشود.