برند : Growatt
دستهبندی : اینورتر هایبرید

۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ 6%
۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
IP66 • راندمان MPPT تا 99.9% • پشتیبانی UPS و Black Start • بار نامتعادل 100٪ • ورودی ژنراتور و کنترل بار هوشمند
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدلها | WIT 4K / 5K / 6K / 8K / 10K / 12K / 15K |
| توان نامی خروجی AC | ۴ تا ۱۵ کیلووات (بسته به مدل) |
| حداکثر توان ظاهری AC | تا 33 kVA (برای 15K) |
| ولتاژ نامی AC / محدوده | 220/380V یا 230/400V (±15%) • 50/60Hz |
| تعداد MPPT / جریان هر MPPT | ۲ / تا 20A (Short‑Circuit تا 25A) |
| بازه ولتاژ MPPT | 200 تا 750 ولت |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ باتری | تا 290A (بسته به مدل: 110A تا 290A) |
| نوع باتری | لیتیوم‑یون یا سرب‑اسید • 40–60V (نامی 51.2V) • BMS: CAN/RS485 |
| راندمان / راندمان اروپایی | 97.6% / 97.0% • راندمان MPPT: 99.9% |
| خنکسازی | Smart Air Cooling |
| درجه حفاظتی | IP66 |
| ابعاد و وزن | 475×698×240 میلیمتر • 38 کیلوگرم |
| نویز | ≤ 50 dB(A) |
| ارتفاع کاری | تا 3000 متر |
| نمایشگر و ارتباطات | OLED/LED + اپ • RS485/USB • WiFi/LAN |
| گارانتی | ۵ تا ۱۰ سال |
منبع: دیتاشیت رسمی Growatt WIT 4–15K‑HU (اکتبر ۲۰۲۴).
| مدل | AC نامی | AC ظاهری Max | جریان خروجی Max @230V | PV پیشنهادی Max (STC) | شارژ/دشارژ Max |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT 4K‑HU | 4 kW | 4.4 kVA | 11.6 A | 6.4 kW | 110 A |
| WIT 5K‑HU | 5 kW | 5.5 kVA | 14.4 A | 8.0 kW | 125 A |
| WIT 6K‑HU | 6 kW | 6.6 kVA | 15.8–20.0 A | 9.6 kW | 150 A |
| WIT 8K‑HU | 8 kW | 8.8 kVA | 23.2–24.2 A | 16 kW | 200 A |
| WIT 10K‑HU | 10 kW | 11 kVA | 29–30.3 A | 19.2 kW | 220 A |
| WIT 12K‑HU | 12 kW | 13.2 kVA | 34.8–36.4 A | 24.0 kW | 250 A |
| WIT 15K‑HU | 15 kW | 16.5 kVA | 43.4–45.5 A | 30.0 kW | 290 A |
مقادیر جریان خروجی بسته به ولتاژ نامی 220/380 یا 230/400 ولت اندکی متفاوت است.