
اینورتر خورشیدی Deye هیبرید 12 کیلو وات سه فاز مدل SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2
۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ 3%
۲۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
اینورتر خورشیدی Deye هیبرید 12 کیلو وات سه فاز مدل SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2، برای مسکونی/تجاری کوچک با 12 کیلووات و PV 15.6 کیلووات، انعطافپذیری بالایی دارد. باتری 160-700 ولت (30A)، موازی 10، خروجی نامتعادل، ذخیره دیزل، 6 زمانبندی، راندمان 97.6%. حفاظت IP65. مناسب -40~+60°C. کلمات کلیدی: اینورتر 12 کیلووات Deye، SUN-12K-SG01HP3، سه فاز هیبریدی، MPPT 2، ذخیره دیزل.
ویژگیهای کلیدی اینورتر خورشیدی Deye هیبرید 12 کیلو وات سه فاز مدل SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2:
– ورودی PV: 15600 وات، 1000 ولت، MPP 150-850 ولت، 2 MPPT (2+2 رشته).
– باتری: 1 ورودی، 160-700 ولت، 30A.
– خروجی AC: 12000 وات نامی، 13200 VA، جریان 20A، پیک 1.5 برابر.
– حفاظت: پلاریته DC، ولتاژ AC، اتصال کوتاه، جزیرهای، RCD.
– عمومی: IP65، وزن 30.5 کیلوگرم، خنککننده طبیعی، RS485/CAN/WiFi.
مزایای استفاده اینورتر خورشیدی Deye هیبرید 12 کیلو وات سه فاز مدل SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2:
– مدیریت بار پیشرفته با خروجی نامتعادل، مناسب کسبوکارهای کوچک.
– retrofit آسان، کاهش هزینه ارتقا 40%.
– دوام در رطوبت با IP65، عمر 20 سال.
– صرفهجویی با MPPT، کاهش قبض 30%.
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی Deye هیبرید 12 کیلو وات سه فاز مدل SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 :
| دستهبندی | مشخصه | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 |
| دادههای ورودی باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون |
| محدوده ولتاژ باتری (V) | 160-700 | |
| حداکثر جریان شارژ (A) | 30 | |
| حداکثر جریان دشارژ (A) | 30 | |
| استراتژی شارژ باتری لیتیوم | خودتطبیق با BMS | |
| تعداد ورودی باتری | 1 | |
| دادههای ورودی PV | حداکثر توان ورودی DC (W) | 15600 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 1000 | |
| ولتاژ راهاندازی (V) | 180 | |
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 150-850 | |
| ولتاژ نامی ورودی PV (V) | 600 | |
| حداکثر جریان ورودی PV (A) | 26+26 | |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه (A) | 39+39 | |
| تعداد ردیابهای MPP / تعداد رشتهها | 2/2+2 | |
| دادههای ورودی/خروجی AC | توان فعال نامی ورودی/خروجی (W) | 12000 |
| توان ظاهری حداکثر ورودی/خروجی (VA) | 13200 | |
| جریان نامی ورودی/خروجی AC (A) | 20/19.2 | |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 18.2/17.4 | |
| توان پیک (آفگرید) (W) | 1.5 برابر توان نامی، 10 ثانیه | |
| حداکثر جریان خروجی نامتعادل (A) | 25 | |
| محدوده تنظیم فاکتور قدرت | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | |
| حداکثر راندمان (%) | 97.6 | |
| راندمان اروپایی (%) | 97.0 | |
| راندمان MPPT (%) | >99 | |
| اعوجاج هارمونیک کل جریان (THDi) | <3% (از توان نامی) | |
| جریان تزریق DC (%) | <0.5% In | |
| حفاظت تجهیزات | حفاظتهای یکپارچه | حفاظت معکوس پلاریته DC، حفاظت اضافه جریان خروجی AC، حفاظت اضافه ولتاژ خروجی AC، حفاظت اتصال کوتاه خروجی AC، حفاظت حرارتی، نظارت بر جزء DC، نظارت بر امپدانس عایق ترمینال DC، نظارت بر جریان خطا به زمین، حفاظت جزیرهای، تشخیص خطای زمین، کلید ورودی DC، حفاظت افت بار اضافه ولتاژ، تشخیص جریان باقیمانده (RCD) |
| سطح حفاظت Surge | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |
| دادههای عمومی | محدوده دمای عملیاتی (°C) | -40 تا +60، کاهش توان >45°C |
| رطوبت محیط مجاز (%) | 0-100 | |
| ارتفاع مجاز (m) | 2000 | |
| نویز (dB) | ≤55 | |
| درجه حفاظت IP | IP65 | |
| توپولوژی اینورتر | غیر ایزوله | |
| دستهبندی ولتاژ بیش از حد |