دستهبندی: لوازم خانگی برقی




ماشین ظرفشویی بوش آلمان سری ۶ مدل SMS67TI02B
Bosch Serie 6 Freestanding Dishwasher SMS67TI02B
برند:BOSCH
بوش سرویس 2 ساله
زمان آمادهسازی 1 روز کاری
بوش سرویس 2 ساله
زمان آمادهسازی 1 روز کاری
ناموجود
دیدن محصولات مرتبطتوضیحات
ماشین ظرفشویی مبله بوش ۱۴ نفره مدل BOSCH SMS67TI02B ساخت آلمان با رده مصرف انرژی A+++ و موتور EcoSilence Drive
مشخصات کلی محصول
| برند | BOSCH |
|---|---|
| مدل | SMS67TI02B |
| کشور سازنده | آلمان (Made in Germany) |
| نوع دستگاه | ماشین ظرفشویی مبله (Free-standing) |
| کاربری | خانگی |
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67TI02B از محصولات اصل و پریمیوم برند Bosch بوده و ساخت کشور آلمان است. این دستگاه مطابق استانداردهای سختگیرانه مهندسی و کنترل کیفیت بوش در آلمان تولید شده و از نظر دوام، کیفیت شستشو، مصرف انرژی و طول عمر قطعات، در رده محصولات سطح بالای این برند قرار میگیرد.
ظرفیت و بهرهوری
| ظرفیت شستشو | ۱۴ نفره |
|---|---|
| رده مصرف انرژی | A+++ |
| مصرف انرژی هر سیکل (Eco 50°C) | ۰٫۸۰ – ۰٫۸۳ کیلوواتساعت |
| مصرف انرژی سالانه | حدود ۲۳۷ کیلوواتساعت |
| مصرف آب هر سیکل (Eco 50°C) | ۹٫۵ لیتر |
| مصرف آب سالانه | حدود ۲۶۶۰ لیتر |
سطح صدا
| میزان صدا | ۴۲ دسیبل (عملکرد بسیار کمصدا) |
|---|
برنامههای شستشو و زمان اجرا
| Auto 45–65°C | ۲:۱۵ تا ۲:۲۰ ساعت |
|---|---|
| Eco 50°C | ۱:۳۰ تا ۲:۳۰ ساعت |
| Intensive 70°C | ۳:۱۵ ساعت |
| Normal / Daily | ۴:۰۰ ساعت |
| Glass 40°C | ۱:۳۰ تا ۱:۴۰ ساعت |
| Quick Wash | ۱:۰۰ ساعت |
| Pre-rinse | ۰:۱۵ تا ۰:۲۹ ساعت |
مصرف انرژی در برنامهها
| Auto 45–65°C | ۱٫۲۵ – ۱٫۳۰ kWh |
|---|---|
| Eco 50°C | ۰٫۸۰ – ۱٫۳۰ kWh |
| Intensive 70°C | ۱٫۰۵ – ۱٫۰۹ kWh |
| Glass 40°C | ۰٫۸۵ – ۰٫۹۰ kWh |
| Quick Wash | ۰٫۸۰ kWh |
| Pre-rinse | ۰٫۰۵ kWh |
| میانگین مصرف | ۰٫۹۰ – ۱٫۰۶ kWh |
مصرف آب در برنامهها
| Auto 45–65°C | ۱۲ – ۱۵ لیتر |
|---|---|
| Eco 50°C | ۷ – ۱۸ لیتر |
| Intensive 70°C | ۱۰ لیتر |
| Glass 40°C | ۱۱ – ۱۴ لیتر |
| Quick Wash | ۱۰ لیتر |
| Pre-rinse | ۴ لیتر |
| میانگین مصرف | ۹٫۵ – ۱۲٫۵ لیتر |
فناوریها و امکانات
| VarioSpeed Plus | کاهش زمان شستشو بدون افت کیفیت |
|---|---|
| ExtraDry | خشککنندگی قویتر ظروف |
| AquaSensor | تشخیص هوشمند میزان کثیفی آب |
| Load Sensor | تشخیص وزن و تعداد ظروف |
| ActiveWater | مدیریت هوشمند مصرف آب و انرژی |
| AquaStop | سیستم ایمنی کامل ضد نشت آب |
موتور و سیستم خشککن
| موتور | EcoSilence Drive (کمصدا، کممصرف و بادوام) |
|---|---|
| سیستم خشککن | Zeolith (خشک شدن سریعتر با مصرف برق کمتر) |
طراحی داخلی
| جنس مخزن | استیل ضدزنگ |
|---|---|
| تعداد سبد | ۳ عدد |
| تنظیم ارتفاع سبد | دارد |
| سبد قاشق و چنگال | دارد |
| سیستم فیلتر | چندلایه با قابلیت تمیزکاری خودکار |
ابعاد فیزیکی
| ارتفاع | ۸۴۵ میلیمتر |
|---|---|
| عرض | ۶۰۰ میلیمتر |
| عمق | ۶۰۰ میلیمتر |
توضیحات مهم مصرف
| مقادیر مصرف آب و انرژی بسته به میزان کثیفی ظروف، تعداد ظروف، دمای آب ورودی و تنظیمات انتخابی ممکن است متغیر باشد. برنامه Eco 50°C بهعنوان برنامه مرجع برای محاسبه مصرف استاندارد و رده انرژی اتحادیه اروپا در نظر گرفته میشود. |
اطلاعات سند
| شماره سند | 9001233493 |
|---|---|
| نسخه | 9702 |
| کد داخلی | 642A MB |
نظرات
دستهبندی: لوازم خانگی برقی