بازرگانی دکتر تکنو
در حال بارگذاری...

اینورتر تکفاز متصل به شبکه با 2 ردیاب MPPT، جریان استرینگ 16 آمپر و طراحی جمعوجور برای نصب آسان
دو ردیاب نقطه حداکثر توان MPPT مستقل با جریان 16 آمپر برای هر MPPT و محدوده ولتاژ 90 تا 550 ولت
بهرهوری حداکثر 97.7% و بهرهوری اروپایی 97.1% برای استخراج بیشترین انرژی از پنلهای خورشیدی شما
حفاظت یکپارچه قوس الکتریکی (AFCI) برای کاهش فعال و پیشگیرانه ریسک آتشسوزی در سیستم خورشیدی
مانیتورینگ مصرف بار به صورت 24 ساعته همراه با نمایشگر LED دیجیتال، بلوتوث و اپلیکیشن موبایل
قابلیت سازگاری خودکار با شبکههای ضعیف برقی و پشتیبانی از کنترل توان تزریقی به شبکه برق
وزن تنها 8.9 کیلوگرم با ابعاد 330 در 371 در 161 میلیمتر، خنککنندگی طبیعی بدون فن، نصب بسیار آسان
پشتیبانی از کنترل توان تزریقی به شبکه برای جلوگیری از تزریق مازاد انرژی و بهینهسازی مصرف خودکار.
کابلکشی DC با کانکتور MC4 و اتصال AC با پلاگ اتصال سریع برای نصب آسان و بدون نیاز به ابزار خاص.
پورتهای RS485 و USB به صورت استاندارد با امکان اضافه کردن ماژول WiFi و 4G (اختیاری) برای مانیتورینگ از راه دور.
سیستم خنککنندگی طبیعی بدون فن با مصرف خودکار کمتر از 1 وات در شب و سطوح صدای زیر 20 دسیبل.
| ویژگی | S6-GR1P4K-S | S6-GR1P5K-S |
|---|---|---|
| ورودی DC (خورشیدی) | ||
| حداکثر توان PV توصیهشده | 6 kW | 7.5 kW |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 550V | |
| ولتاژ نامی | 330V | |
| ولتاژ راهاندازی | 100V | |
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 - 550V | |
| حداکثر جریان ورودی | 16A / 16A | |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه | 22A / 22A | |
| تعداد MPPT / حداکثر استرینگ | 2 / 2 | |
| خروجی AC | ||
| توان خروجی نامی | 4 kW | 5 kW |
| حداکثر توان ظاهری خروجی | 4 kVA | 5 kVA |
| حداکثر توان خروجی | 4 kW | 5 kW |
| ولتاژ شبکه نامی | 1/N/PE, 220V / 230V | |
| فرکانس شبکه نامی | 50Hz / 60Hz | |
| جریان خروجی نامی | 18.2A / 17.4A | 22.7A / 21.7A |
| حداکثر جریان خروجی | 18.2A | 22.7A |
| ضریب توان | > 0.99 (0.8 پیشفاز - 0.8 پسفاز) | |
| هارمونیک جریان (THDi) | < 3% | |
| جریان تزریق DC | < 0.5% In | |
| بهرهوری | ||
| بهرهوری حداکثر | 97.6% | 97.7% |
| بهرهوری اروپایی | 97.1% | |
| حفاظت | ||
| محافظت قطبمعکوس DC | بله | |
| محافظت اتصال کوتاه | بله | |
| پایش مقاومت عایق | بله | |
| تشخیص جریان نشتی | بله | |
| محافظت اضافهجریان خروجی | بله | |
| محافظت اضافهولتاژ (Surge) | بله | |
| پایش شبکه | بله | |
| محافظت جزیرهای (Anti-islanding) | بله | |
| محافظت دمایی | بله | |
| پویش چندقلهای (Multi peak) | بله | |
| AFCI 2.0 یکپارچه | اختیاری | |
| کلید DC یکپارچه | اختیاری | |
| مشخصات عمومی و فیزیکی | ||
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور (Transformerless) | |
| مصرف خودکار (شب) | < 1W | |
| سطح حفاظت (IP) | IP66 | |
| سطوح صدای معمول | < 20 dB(A) | |
| سیستم خنککنندگی | خنککنندگی طبیعی | طبیعی + فن داخلی |
| حداکثر ارتفاع کاری | 4000 متر | |
| دمای کاری | -25°C تا +60°C | |
| رطوبت | 0% تا 100% | |
| اتصال DC | کانکتور MC4 | |
| اتصال AC | پلاگ اتصال سریع | |
| نمایشگر | LED دیجیتال + بلوتوث + اپلیکیشن | |
| ارتباطات | RS485, USB - اختیاری: S3-WiFi-ST, S3-GRPS-ST | |
| ابعاد (W×H×D) | 330 × 371 × 161 mm | |
| وزن | 8.9 kg | |
| استانداردها | ||
| استاندارد اتصال شبکه | IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, EN 50530, IS 16169/IS 16221(BIS) | |
| استاندارد ایمنی / EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-3 | |
برای مشاهده مشخصات فنی کامل اینورتر، دیتا شیت را دانلود کنید
دانلود دیتا شیت (PDF)