برند : DEYE
دستهبندی : برق اضطراری

۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 4%
۳۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
اینورتر هیبریدی سهفاز ۲۰ کیلوواتی Deye SUN‑20K‑SG05LP3‑EU‑SM2 طراحی شده برای سیستمهای خورشیدی بزرگ خانگی و پروژههای صنعتی کوچک است. دستگاه از حالتهای On‑Grid، Off‑Grid و Hybrid پشتیبانی میکند و قابلیت کار همزمان با باتری، شبکه و ژنراتور را دارد. مناسب برای کاربردهای دارای نیاز به پشتیبانی اضطراری (EPS) و مدیریت هوشمند انرژی.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| توان خروجی واقعی | 20 کیلووات (سهفاز) |
| حالتهای کاری | On‑Grid / Off‑Grid / Hybrid |
| MPPT | 2 MPPT مستقل |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 1000 V DC |
| پشتیبانی باتری | Li‑ion, LiFePO4, AGM/GEL (با ارتباط BMS) |
| ارتباطات و مانیتورینگ | WiFi / LAN / RS485 / CAN / MODBUS |
| درجه حفاظت | IP65 (قابل نصب در فضای باز) |
| راندمان تبدیل | تا 97.6% |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 1000 V DC |
| تعداد MPPT | 2 عدد (مستقل) |
| گستره ولتاژ راهاندازی | طراحی شده برای کار در شرایط مختلف آبوهوایی |
| مناسب برای | پنلهای High‑Power / نصب شرق/غرب |
| مشخصه | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| انواع باتری پشتیبانیشده | Li‑ion, LiFePO4, AGM/GEL |
| رابطهای BMS | RS485 / CAN / MODBUS |
| حالتهای تأمین انرژی | خورشیدی، باتری، ترکیبی، شبکه |
| قابلیت EPS / Backup | سوییچ خودکار به حالت EPS در قطع شبکه، پشتیبانی بارهای ضروری |
| امکان اتصال ژنراتور | دارد (تشخیص خودکار و سوئیچ) |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| توان نامی خروجی | 20,000 W (سهفاز) |
| توان پیک | تا 1.5× توان نامی برای مدت کوتاه |
| فرکانس | 50 / 60 Hz |
| THD | < 3% |
| قابلیت خروجی نامتعادل | پشتیبانی میشود |
| نوع حفاظت / استاندارد | وضعیت |
|---|---|
| Anti‑Islanding | دارد |
| حفاظت اضافهبار و اتصال کوتاه | دارد |
| حفاظت حرارتی | دارد |
| Surge Protection | Type II (DC & AC) |
| استانداردها | CE / TUV / EN 50549 / IEC 62109 و دیگر استانداردهای بینالمللی |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 515 × 615 × 200 میلیمتر |
| وزن خالص | 29.5 کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP65 |
این مشخصات بر اساس دیتاشیت و اطلاعات رسمی و تجمیعی تولیدکننده و توزیعکنندگان معتبر جمعآوری شده است. برای نصب و طراحی کابلی، نقشه سیمکشی و دیتاشیت رسمی کارخانه را مرجع قرار دهید.